Con la actualización de Adventure Zone 2 se introdujo en Hex: Shards of Fate el sistema de Nivelación de cuentas o Account Leveling. El funcionamiento es básico: Cada vez que ganemos una partida, ya sea en modo PvP o en modo PvE, se nos dará una cierta cantidad de puntos de experiencia. Alcanzados los puntos necesarios sumaremos un nivel y se nos desbloqueará alguna recompensa en particular. Es decir que sólo por jugar nuestro modo favorito el juego nos irá dando con el correr del tiempo recompensas gratis, que van desde cartas hasta sobres o tickets para participar en drafts o sellados!
El sistema funciona así:
- Cada victoria en una partida PvP en la ladder construída o en los modos limitados nos dará de base 100 puntos de experiencia.
- Cada victoria en la Frost Ring Arena o en cualquier momento de la Campaña dentro de Adventure Zone nos dará 50 puntos de experiencia.
- Diariamente tendremos un bonus, que varía según el nivel, donde nuestros puntos se doblan hasta llegar a ese límite (entonces, por ejemplo, una victoria PvP nos dará 200 puntos, y una PvE 100). Una vez pasado ese límite, durante el resto del día los puntos que sumes serán de forma normal.
- Así mismo, cada día tiene un límite total de puntos de experiencia que puedes adquirir. Una vez pasado ese limite, no sumarás puntos hasta el otro día, dónde el limite diario y el bonus se resetean.
- El sistema empieza a contar los días desde que ganas tu primera partida diaria. Es decir que si tus primeros puntos los sumas un lunes a las 13hs, el martes a la misma hora ya tendrás los limites reseteados.
- El sistema tiene un límite momentáneo: sólo es posible llegar al nivel 100. Igual va a llevar un tiempo 😉
Explicado como funciona el sistema, aquí dejamos una tabla con las recompensas para cada nivel!
Nivel | Exp. Necesaria | Recompensas |
1 | 0 | – |
2 | 1000 | Howling Plains Pack |
3 | 1000 | 6 Cartas Comunes |
4 | 1000 | Alachian Sea Pack |
5 | 1200 | 6 Cartas Comunes |
6 | 1250 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Raro. |
7 | 1300 | Funda al azar |
8 | 1350 | 2000 Oro |
9 | 1400 | Mercenario: Sin’glar |
10 | 1450 | Ticket gratuito para Evo Sealed |
11 | 1500 | 2 Cofres con giro gratis: Común y No-Común. |
12 | 1700 | Howling Plains Pack, Alachian Sea Pack |
13 | 1900 | Polvo para desbloquear arte: No-Común, Raro y Legendario. |
14 | 2100 | Cofre con giro pago: Raro |
15 | 2300 | Sobre de la última expansión |
16 | 2500 | 2 Cofres con giro pago: Común y No-Común |
17 | 2800 | Funda al azar |
18 | 3100 | 3000 Oro |
19 | 3400 | 3 cartas al azar de la última expansión |
20 | 3700 | Ticket gratuito para Draft + 4000 XP de incremento en el límite |
21 | 4000 | 2 Cofres con giro gratis: Común y No-Común. |
22 | 4200 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Raro, Bring to Justice AA |
23 | 4400 | 4000 Oro, Bring to Justice AA |
24 | 4600 | 1 Cofre con giro pago: Raro, Bring to Justice AA |
25 | 4800 | 1 sobre, Bring to Justice AA |
26 | 5000 | 2 Cofres con giro gratis: Común y No-Común |
27 | 5200 | Funda al azar |
28 | 5400 | 4000 Oro |
29 | 5600 | 3 cartas al azar de la última expansión |
30 | 5800 | Ticket gratis para Evo Sealed |
31 | 6000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
32 | 6200 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Legendario |
33 | 6200 | 4000 Oro |
34 | 6300 | 1 cofre con giro pago: Raro |
35 | 6400 | 1 sobre de la última expansión |
36 | 6500 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
37 | 6600 | Funda al azar |
38 | 6700 | 4000 Oro |
39 | 6800 | 3 cartas al azar de la última expansión |
40 | 6900 | Ticket gratuito para Draft |
41 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
42 | 7000 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Raro |
43 | 7000 | 4000 Oro |
44 | 7000 | 1 cofre con giro pago: Raro |
45 | 7000 | 1 sobre de la última expansión |
46 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
47 | 7000 | Funda al azar, Boltspasm AA |
48 | 7000 | 4000 Oro, Boltspasm AA |
49 | 7000 | 3 cartas al azar de la última expansión, Boltspasm AA |
50 | 7000 | Ticket gratis para Evo Sealed, Boltspasm AA |
51 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
52 | 7000 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Legendario |
53 | 7000 | 4000 Oro |
54 | 7000 | 1 cofre con giro pago: Raro |
55 | 7000 | 1 sobre de la última expansión |
56 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
57 | 7000 | Funda al azar |
58 | 7000 | 4000 Oro |
59 | 7000 | 3 cartas al azar de la última expansión |
60 | 7000 | Ticket gratuito para Draft |
61 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
62 | 7000 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Raro |
63 | 7000 | 4000 Oro |
64 | 7000 | 1 cofre con giro pago: Raro |
65 | 7000 | 1 sobre de la última expansión |
66 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
67 | 7000 | Funda al azar |
68 | 7000 | 4000 Oro |
69 | 7000 | 3 cartas al azar de la última expansión |
70 | 7000 | Ticket gratis para Evo Sealed |
71 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
72 | 7000 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Legendario, Underworld Crusader AA |
73 | 7000 | 4000 Oro, Underworld Crusader AA |
74 | 7000 | 1 cofre con giro pago: Raro, Underworld Crusader AA |
75 | 7000 | 1 sobre de la última expansión, Underworld Crusader AA |
76 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
77 | 7000 | Funda al azar |
78 | 7000 | 4000 Oro |
79 | 7000 | 3 cartas al azar de la última expansión |
80 | 7000 | Ticket gratuito para Draft |
81 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
82 | 7000 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Raro |
83 | 7000 | 4000 Oro |
84 | 7000 | 1 cofre con giro pago: Raro |
85 | 7000 | 1 sobre de la última expansión |
86 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
87 | 7000 | Funda al azar |
88 | 7000 | 4000 Oro |
89 | 7000 | 3 cartas al azar de la última expansión |
90 | 7000 | Ticket gratis para Evo Sealed |
91 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
92 | 7000 | Polvo para desbloquear arte: Común, No-Común y Legendario |
93 | 7000 | 4000 Oro |
94 | 7000 | 1 cofre con giro pago: Raro |
95 | 7000 | 1 sobre de la última expansión |
96 | 7000 | 2 cofres con giro gratis: Común y No-Común |
97 | 7000 | Funda al azar, Dark Heart of Nulzann AA |
98 | 7000 | 4000 Oro, Dark Heart of Nulzann AA |
99 | 7000 | 3 cartas al azar de la última expansión, Dark Heart of Nulzann AA |
100 | 7000 | Ticket gratuito para Draft, Dark Heart of Nulzann AA |
Share your comments